Vergleichstabelle der zwei Verdeckhersteller
| TYP | dunkelgrün | mittelgrün | original |
| Schlaufen | Dünnes grünes Kunstleder | Dickes weißes Leder 2,2mm stark | Dickes Leder 3mm stark |
| Stoffdicke | 0,65mm | 0,75mm | 0,85mm |
| Webungsdichte | 12/cm | 12/cm | 9/cm |
| Oesen/Nieten | Messing geschwärzt | Eisen vernickelt | Eisen vernickelt |
| Nieten Unterlagen | keine | Leder | keine |
| Fenster hinten | 46 x 13 cm | 47 x 22cm | ? ? |
| Passform | Hinten ca. 1 cm zu lang | Vorne in Ecken zu lose |
Johann Patek
Wien
